当社の新しい独自の
デザインには側壁が追加され、ステムのぐらつきを事実上排除し、
高感度作動と超高速トリガーの比類ない精度
0.1mmの設定で。工場で潤滑油が塗布されたこれらのスイッチは、驚くほど優れた性能を発揮します。
滑らかでバターのような音。
再設計された
ハウジングは優れた光ガイドと拡散を提供し、見事なRGBを作り出します。
照明効果。Fuji Pro Switchでゲーミング環境をグレードアップしましょう。
精度と輝きが融合。
当社の新しい独自の
デザインには側壁が追加され、ステムのぐらつきを事実上排除し、
高感度作動と超高速トリガーの比類ない精度
0.1mmの設定で。工場で潤滑油が塗布されたこれらのスイッチは、驚くほど優れた性能を発揮します。
滑らかでバターのような音。
再設計された
ハウジングは優れた光ガイドと拡散を提供し、見事なRGBを作り出します。
照明効果。Fuji Pro Switchでゲーミング環境をグレードアップしましょう。
精度と輝きが融合。
| フォームファクター | 75%(キー数81 + ボリュームホイール) |
|---|---|
| レイアウト | ANSI(米国)レイアウト |
| キースイッチ | Fuji Pro - 36g リニア ホール効果磁気スイッチ ホットスワップ可能 潤滑済み |
| バックライト | RGB(Webアプリでカスタマイズ可能) |
| フレーム | CNCアルミニウム |
| 減衰 | PCBAシリコン、ボトムケースシリコン |
| キーキャップ | 昇華転写PBT素材 1.5mm厚の壁 AOPプロファイル |
| 取り付けプレート | アルミニウムの陽極酸化 |
| スタビライザー | ねじ込み式スタビライザー付き PCB 1 個 (スペースバー 6.25u) プレートマウントスタビライザー x 3 (Shift、Back Space、Enter 2u) |
| ポーリングレート | 1000 Hz |
| OS互換性 | Windows® 11、10 |
| 重さ | 2.7ポンドまたは1240g(キーボードのみ) |
| ケーブル | 1.8m 編組USB |
| ソフトウェア | ウェブアプリ対応 |
| フォームファクター | 65% (キー数 68) |
|---|---|
| レイアウト | ANSI(米国)レイアウト |
| キースイッチ | Fuji Pro - 36g リニア ホール効果磁気スイッチ ホットスワップ可能 潤滑済み |
| バックライト | RGB(Webアプリでカスタマイズ可能) |
| フレーム | CNCアルミニウム |
| 減衰 | PCBAシリコン、ボトムケースシリコン |
| キーキャップ | 昇華転写PBT素材 1.5mm厚の壁 AOPプロファイル |
| 取り付けプレート | アルミニウムの陽極酸化 |
| スタビライザー | ねじ込み式スタビライザー付き PCB 1 個 (スペースバー 6.25u) プレートマウントスタビライザー x 3 (Shift、Back Space、Enter 2u) |
| ポーリングレート | 1000 Hz |
| OS互換性 | Windows® 11、10 |
| 重さ | 2.2ポンドまたは1030g(キーボードのみ) |
| ケーブル | 1.8m 編組USB |
| ソフトウェア | ウェブアプリ対応 |
工場で潤滑済み